Caso d'uso | Uffici / Piccoli ambienti, ROBO, Protezione dei dati, Archiviazione a lungo termine, Edge Computing | ||||
Opzioni di calcolo | CPU Intel® singola Xeon® 3rd Gen. Argento 4310 12 core Base: 2,10 GHz (Turbo: 3,30 GHz) |
Opzioni di stoccaggio | Ibrido 2 HDD 8 o 12 TB |
All-flash
2 SSD 3,84 TB |
|||
Capacità netta * | Ibrido 7.2 a 10,8 TB | All-flash 3,45 TB | |||
Capacità effettiva ** | Ibrido 10.8 a 16,2 TB | All-flash 5,17 TB | |||
Unità OS | 2 SSD [240 GB] | ||||
Unità Hypervisor | 1x NVMe [512 GB] | ||||
Opzioni RAM | 128 GB DDR4 (96 GB utilizzabili dalle macchine virtuali + 32 GB di cache dati adattiva in memoria) Fino a t 256 GB DDR4 (224 GB utilizzabili dalle macchine virtuali + 32 GB di cache dati adattiva in memoria) |
||||
Espandibilità | - |
Chassis | Torre, 4 campate 3.5" | ||||
Connettività | 2x 10 GbE RJ45 (autosense) + 1x 1 GbE RJ45 (IPMI) | ||||
Componente aggiuntivo | Fino a 1 porta doppia 10 o 25 GbE, SFP+ o BASE-T (RJ45) | ||||
Potenza | Singolo, 668 W (non hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz o Doppio, 5000 W (ridondante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz |
||||
Livello di rumore | Silenzioso (< 30 dB) | ||||
Dimensioni | H: 426 mm, W: 178 mm, D: 531 mm, W: ~20 kg | ||||
Raffreddamento | 1500 BTU/ora (massimo) | ||||
Temperatura e umidità | 5°C - 35°C (50°F - 95°F) | 8% - 90% (senza condensa) |
* La capacità netta fornisce una stima realistica, tenendo conto della riduzione della capacità causata dal fatto che i fornitori riportano le dimensioni dei dischi in unità decimali (1KB = 1000 byte). (1KB = 1000 byte), mentre il sistema operativo utilizza unità binarie (1KB = 1024 byte) più lo spazio riservato dal file system ai processi di servizio interni.
** Capacità effettiva: calcolata utilizzando un rapporto di compressione conservativo di 1,5 volte. La capacità effettiva varia a seconda dei tipi di dati memorizzati.