| Caso d'uso | Ambienti di piccole imprese e uffici remoti o filiali (ROBO). | |||
| Opzioni di calcolo | CPU AMD® singola | |||
| Nome della CPU | AMD 7303P | |||
| Numero di nuclei | 16 core | |||
| Orologio | Base: 2,40 GHz (Turbo: 3,40 GHz) | |||
| Opzioni di stoccaggio | All-flash | ||||
| Numero di unità | 2 SSD | 4x SSD | |||
| Dimensione del disco | 1.92 o 3,84 TB | ||||
| Capacità netta * | Con 2 SSD: 1.72 a 3,45 TB | Con 4 SSD: 3.45 a 6,91 TB | |||
| Capacità effettiva ** | Con 2 SSD: 2.58 a 5,17 TB | Con 4 SSD: 5.17 a 10,36 TB | |||
| Unità OS | 1x NVMe [512 GB] (condiviso con l'Hypervisor) | ||||
| Unità Hypervisor | 1x NVMe [512 GB] (Condiviso con SynetoOS) | ||||
| Opzioni RAM | 128 GB fino a 256 GB DDR4 a 3200 Mbps (32 GB riservati alla cache dati adattiva in memoria) | ||||
| Espandibilità | Fino a 3x NIC aggiuntive. Nessuna espandibilità JBOD. | ||||
| Chassis | Torre, 4 campate 3.5" | ||||
| Connettività | 2x 1 GbE RJ45 (autosense) + 1x 1 GbE RJ45 (IPMI) | ||||
| Componente aggiuntivo |
Fino a 3 schede aggiuntive:
Doppia porta 10 GbE, SFP+ o BASE-T (RJ45) o Porta quadrupla 10 GbE, BASE-T (RJ45) o Quadrupla porta 1 GbE, BASE-T (RJ45). |
||||
| Potenza | Doppio, 700 W (ridondante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz o Doppio, 5000 W (ridondante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz |
||||
| Livello di rumore | Silenzioso (< 30 dB) | ||||
| Dimensioni | H: 426 mm, W: 178 mm, D: 531 mm, W: ~18 kg | ||||
| Raffreddamento | 1500 BTU/ora (massimo) | ||||
| Temperatura e umidità | 5°C - 35°C (50°F - 95°F) | 8% - 90% (senza condensa) | ||||
* La capacità netta fornisce una stima realistica, tenendo conto della riduzione della capacità causata dal fatto che i fornitori riportano le dimensioni dei dischi in unità decimali (1KB = 1000 byte). (1KB = 1000 byte), mentre il sistema operativo utilizza unità binarie (1KB = 1024 byte) più lo spazio riservato dal file system ai processi di servizio interni.
** Capacità effettiva: calcolata utilizzando un rapporto di compressione conservativo di 1,5 volte. La capacità effettiva varia a seconda dei tipi di dati memorizzati.
|