Use Case | Entornos de pequeñas empresas y oficinas remotas o sucursales (ROBO). | |||
Opciones de cálculo | Una sola CPU AMD | |||
Nombre de la CPU | AMD 7303P | |||
Nº de núcleos | 16 núcleos | |||
Reloj | Base: 2,40 GHz (Turbo: 3,40 GHz) |
Opciones de almacenamiento | Todo flash | ||||
Número de unidades | 2 unidades SSD | 4 unidades SSD | |||
Tamaño del disco | 1.92 o 3,84 TB | ||||
Capacidad neta * | Con 2x SSDs: 1.72 a 3,45 TB | Con 4x SSDs: 3.45 a 6,91 TB | |||
Capacidad efectiva ** | Con 2x SSDs: 2.58 a 5,17 TB | Con 4x SSDs: 5.17 a 10,36 TB | |||
Unidades OS | 1x NVMe [512 GB] (Compartido con el hipervisor) | ||||
Unidad de hipervisor | 1x NVMe [512 GB] (Compartido con SynetoOS) | ||||
Opciones de RAM | 128 GB hasta 256 GB DDR4 a 3200 Mbps (32 GB reservados para la caché de datos adaptativa en memoria) | ||||
Ampliabilidad | Hasta 3x NIC adicionales. Sin capacidad de ampliación JBOD. |
Chasis | Torre, 4 naves 3.5" | ||||
Conectividad | 2x 1 GbE RJ45 (autosense) + 1x 1 GbE RJ45 (IPMI) | ||||
Complemento |
Hasta 3 tarjetas adicionales:
Doble puerto 10 GbE, SFP o BASE-T (RJ45) o Cuatro puertos 10 GbE, BASE-T (RJ45) o 1 GbE de cuatro puertos, BASE-T (RJ45). |
||||
Potencia | Doble, 700 W (reduntante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz o Doble, 5000 W (redundante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz |
||||
Nivel de ruido | En silencio (< 30 dB) | ||||
Dimensiones | H: 426 mm, W: 178 mm, D: 531 mm, W: ~18 kg | ||||
Refrigeración | 1500 BTU/hora (máximo) | ||||
Temperatura y humedad | 5°C - 35°C (50°F - 95°F) | 8% - 90% (sin condensación) |
* La capacidad neta te da una estimación realista al factorizar la reducción de capacidad causada por los vendedores que informan de los tamaños de disco en unidades decimales (1KB = 1000 bytes), mientras que el sistema operativo utiliza unidades binarias (1KB = 1024 bytes) más el espacio reservado por el sistema de archivos para procesos de servicio internos.
** Capacidad efectiva: calculada utilizando una relación de compresión conservadora de 1,5x. La capacidad efectiva varía en función del tipo de datos almacenados.