Use Case | Oficina / Entornos pequeños, ROBO, Protección de datos, Archivado a largo plazo, Edge Computing | ||||
Opciones de cálculo | Una sola CPU Intel Xeon® 3rd Gen. Plata 4310 12 núcleos Base: 2,10 GHz (Turbo: 3,30 GHz) |
Opciones de almacenamiento | Híbrido 2 discos duros 8 o 12 TB |
Todo flash
2 unidades SSD 3,84 TB |
|||
Capacidad neta * | Híbrido 7.2 a 10,8 TB | Todo flash 3,45 TB | |||
Capacidad efectiva ** | Híbrido 10.8 a 16,2 TB | Todo flash 5,17 TB | |||
Unidades OS | 2 unidades SSD [240 GB] | ||||
Unidad de hipervisor | 1x NVMe [512 GB] | ||||
Opciones de RAM | 128 GB DDR4 (96 GB utilizables por las máquinas virtuales + 32 GB de caché de datos adaptable en memoria) Hasta t 256 GB DDR4 (224 GB utilizables por máquinas virtuales + 32 GB de caché de datos adaptable en memoria) |
||||
Ampliabilidad | - |
Chasis | Torre, 4 naves 3.5" | ||||
Conectividad | 2x 10 GbE RJ45 (autosense) + 1x 1 GbE RJ45 (IPMI) | ||||
Complemento | Hasta 1x doble puerto 10 o 25 GbE, SFP+ o BASE-T (RJ45) | ||||
Potencia | Individual, 668 W (no hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz o Doble, 5000 W (redundante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz |
||||
Nivel de ruido | En silencio (< 30 dB) | ||||
Dimensiones | H: 426 mm, W: 178 mm, D: 531 mm, W: ~20 kg | ||||
Refrigeración | 1500 BTU/hora (máximo) | ||||
Temperatura y humedad | 5°C - 35°C (50°F - 95°F) | 8% - 90% (sin condensación) |
* La capacidad neta te da una estimación realista al factorizar la reducción de capacidad causada por los vendedores que informan de los tamaños de disco en unidades decimales (1KB = 1000 bytes), mientras que el sistema operativo utiliza unidades binarias (1KB = 1024 bytes) más el espacio reservado por el sistema de archivos para procesos de servicio internos.
** Capacidad efectiva: calculada utilizando una relación de compresión conservadora de 1,5x. La capacidad efectiva varía en función del tipo de datos almacenados.