

Caz de utilizare | medii de afaceri mici și birouri la distanță sau filiale (ROBO). | |||
Opțiuni de calcul | Un singur procesor AMD® CPU | |||
Nume CPU | AMD 7303P | |||
Nr. de nuclee | 16 nuclee | |||
Ceas | Baza: 2.40 GHz (Turbo: 3,40 GHz) |
Opțiuni de stocare | All-flash | ||||
Număr de unități | 2x SSD-uri | 4x SSD-uri | |||
Dimensiunea discului | 1.92 sau 3,84 TB | ||||
Capacitate netă * | Cu 2x SSD-uri: 1.72 pentru 3,45 TB | Cu 4 SSD-uri: 3.45 pentru 6.91 TB | |||
Capacitate efectivă ** | Cu 2x SSD-uri: 2.58 pentru 5.17 TB | Cu 4 SSD-uri: 5.17 pentru 10.36 TB | |||
Drivere OS | 1x NVMe [512 GB] (partajate cu hipervizorul) | ||||
Hypervisor Drive | 1x NVMe [512 GB] (Partajat cu SynetoOS) | ||||
Opțiuni RAM | 128 GB până la 256 GB DDR4 @ 3200 Mbps (32 GB rezervat pentru memoria cache adaptivă de date în memorie) | ||||
Capacitatea de extindere | Până la 3x Add-on NIC. Nu există posibilitate de extindere JBOD. |
Șasiu | Turn, 4 golfuri 3.5" | ||||
Conectivitate | 2x 1 GbE RJ45 (autosense) + 1x 1 GbE RJ45 (IPMI) | ||||
Suplimentar |
Până la 3 carduri suplimentare:
Dual-Port 10 GbE, SFP+ sau BASE-T (RJ45) sau Quad-Port 10 GbE, BASE-T (RJ45) sau Quad-Port 1 GbE, BASE-T (RJ45). |
||||
Putere | Dual, 700 W (reduntant, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz sau Dual, 5000 W (redundante, hot-swap), 100-240 V, 50-60 Hz |
||||
Nivel de zgomot | Silențios (< 30 dB) | ||||
Dimensiuni | H: 426 mm, W: 178 mm, D: 531 mm, W: ~18 kg | ||||
Răcire | 1500 BTU/oră (maxim) | ||||
Temp. și umiditate | 5°C - 35°C (50°F - 95°F) | 8% - 90% (fără condensare) |
* Capacitatea netă vă oferă o estimare realistă prin luarea în considerare a reducerii capacității cauzate de faptul că furnizorii raportează dimensiunile discurilor în unități zecimale (1KB = 1000 octeți), în timp ce sistemul de operare utilizează unități binare (1KB = 1024 octeți) plus spațiul rezervat de sistemul de fișiere pentru procesele de servicii interne.
** Capacitate efectivă: calculată folosind un raport de compresie conservator de 1,5x. Capacitatea efectivă variază în funcție de tipurile de date stocate.
![]() |